沈陽量體裁衣電源有限公司
手機(jī):15640011111
網(wǎng)址:cai94.cn
地址:沈陽市鐵西區(qū)興工北街72號5-5-2
郵編:122000
郵箱 : 4nic_sy@163.com
沈陽量體裁衣電源有限公司
手機(jī):15640011111
網(wǎng)址:cai94.cn
地址:沈陽市鐵西區(qū)興工北街72號5-5-2
郵編:122000
郵箱 : 4nic_sy@163.com
產(chǎn)品特點
M 系列電源模塊采用了SMT和厚膜混合工藝,全金屬密閉式外殼結(jié)構(gòu),適用于機(jī)載、彈載、車載、艦載、地面設(shè)備等苛刻環(huán)境條件。
宇航級產(chǎn)品最低貯存溫度-65℃,最低工作溫度-55℃;最高貯存溫度+150℃,最高工作溫度(殼溫)+125℃。軍用級產(chǎn)品最低貯存溫度-55℃,最低工作溫度-55℃;最高貯存溫度+125℃,最高工作溫度(殼溫)+105℃。軍用級產(chǎn)品執(zhí)行SJ20668行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
本系列產(chǎn)品具有輸入電壓范圍寬、可靠性高等特點,同時具有輸出控制及多種保護(hù)功能。
本產(chǎn)品外型尺寸與Interpoint產(chǎn)品兼容,性能指標(biāo)更優(yōu),可替代進(jìn)口產(chǎn)品。
產(chǎn)品特性: 溫度范圍:
輸入電壓范圍 DC16V~40V 宇航級-55℃~+125℃
額定輸入電壓 DC28V 軍用級-55℃~+105℃
一般規(guī)格
參數(shù) | 規(guī)格 | 備注 |
輸出電壓 | 3.3V、5V、12V、15V、24V | |
輸出功率 | 5W、12W、20W、30W、65W | 5V輸出為額定功率的80% 3.3V 輸出功率為額定功率的70% |
電壓精度 | ≤±1%或±100mv(取最大絕對值) | |
電壓調(diào)整率 | ≤1%或±100mv(取最大絕對值) | Vin=輸入最小值~最大值 |
電流調(diào)整率 | ≤1%或±100mv(取最大絕對值) | 10%~100%負(fù)載 |
交叉調(diào)整率 | +Po:≤3%、- Po:≤8% | +Po:20~80%、- Po:20~80% |
輸出紋波電壓峰峰值 | ≤1%(當(dāng)V0≤5V時,≤2%) | 額定輸入、滿載輸出,20MHz帶寬 |
過壓保護(hù)點 | 110%~140% | |
過電流保護(hù)點 | ≥120% | 額定輸入 |
效率 | 75%~90% | |
抗電強(qiáng)度 | DC500V≥200MΩ | 標(biāo)準(zhǔn)大氣條件 |
靜態(tài)電流 | ≤20mA | 額定輸入條件 |
工作頻率 | 250kHz~450 kHz | 不同產(chǎn)品略有差異 |
引腳定義:
5 W引腳定義 | 12W引腳定義 | 20W引腳定義 | 30W引腳定義 | 65W引腳定義 | ||||||
引腳 | 單路 | 雙路 | 單路 | 雙路 | 單路 | 雙路 | 單路 | 雙路 | 單路 | 雙路 |
1 | NC | NC | INH | INH | +Vin | +Vin | +Vin | +Vin | +Vin | +Vin |
2 | INH | INH | NC | +Vo | INH | INH | INH | INH | -Vin | -Vin |
3 | +Vin | +Vin | -Vo | COM | NC | +Vo | NC | +Vo | -Vin | -Vin |
4 | CASE | CASE | +Vo | -Vo | -Vo | COM | -Vo | COM | INH | INH |
5 | -Vin | -Vin | NC | NC | +Vo | -Vo | +Vo | -Vo | SYNCOUT | SYNCOUT |
6 | +Vo | +Vo | CASE | CASE | NC | NC | NC | NC | SYNCIN | SYNCIN |
7 | -Vo | COM | -Vin | -Vin | CASE | CASE | CASE | CASE | +Vo | +Vo |
8 | NC | -Vo | +Vin | +Vin | NC | NC | NC | NC | -Vo | COM |
9 | CASE | CASE | NC | NC | NC | NC | -S | -Vo | ||
10 | CASE | CASE | -Vin | -Vin | -Vin | -Vin | +S | NC | ||
11 | NC | NC | ||||||||
12 | NC | NC | ||||||||
外形代碼 | A | A | B/BF | B/BF | C/CF | C/CF | D/DF | D/DF | EF | EF |
外形尺寸圖:
單位:mm